Список отделов и специалистов Министерства физической культуры и спорта Приморского края | |||
Ф.И.О. | Должность | Номер телефона | Электронная почта |
Кузнецов | Министр | 8(423) 240-00-54 | |
Приемная |
| 8(423) 240-00-54 8(423) 240-15-45 (Факс) | sport.dial@primorsky.ru
|
Граф | Заместитель министра | 8(423) 239-68-00 | Graf_da@primorsky.ru |
Разумова Ирина Владимировна | Заместитель министра | 8(423) 240-20-60 | |
Отдел программно-целевого и инвестиционного развития | |||
Ли | Начальник отдела | 8 (423) 230-25-64 | li_sv@primorsky.ru |
Любас | главный консультант | 8(423) 240-12-44 | |
Криничанская Эльвира Павловна | ведущий консультант | 8(423) 230-25-67 | krinichanskaya_ep@primorsky.ru |
Поспелова Кристина Сергеевна | ведущий консультант | 8(423) 230-25-67 | |
Кравченко | ведущий аналитик | 8(423) 230-25-49 | kravchenko_mv@primorsky.ru |
Татценко | ведущий аналитик | 8(423) 230-25-49 | tattsenko_kv@primorsky.ru |
Румянцева Вера Игоревна | ведущий аналитик | 8(423) 279-59-67 | rumyantseva_vi@primorsky.ru |
Отдел финансового обеспечения и работы с подведомственными учреждениями | |||
Кочанова | Начальник отдела | 8(423) 240-17-91 | kochanova_ta@primorsky.ru |
Малярчук Елена Владимировна | Заместитель начальника отдела | 8(423) 246-90-23 |
|
Рогожникова Анжела Владимировна | Главный консультант | 8(423) 240-61-77 | rogozhnikova_av@primorsky.ru |
Медведева Мария | Ведущий аналитик | 8(423) 246-90-23 | medvedeva_mn@primorsky.ru |
Елфимова Марина Олеговна | Ведущий консультант | 8(423) 240-12-44 | elfimova_mo@primorsky.ru |
Федоренко Надежда Константиновна | Ведущий аналитик | 8(423) 246-90-23 | fedorenko_nk@primorsky.ru |
Отдел физической культуры, спорта и подготовки спортивного резерва | |||
Грачёв | Начальник отдела | 8 (423) 240-16-34 | grachev_ya@primorsky.ru |
Гужвинская Екатерина Васильевна | Заместитель начальника | 8 (423) 240-03-74 | |
Ратникова Елена Геннадьевна | главный консультант | 8 (423) 240-62-48 | ratnikova_eg@primorsky.ru |
Шандаренко | ведущий консультант | 8(423) 240-03-74 | Shandarenko@primorsky.ru |
Ким Евгений Артурович | ведущий консультант | 8 (423) 240-16-34 | kim_ea@primorsky.ru |
Mоисеева Юлия Андреевна | консультант | 8 (423) 246-90-25 | moiseeva_ya@primorsky.ru |
Вовк | ведущий аналитик | 8 (423) 240-16-34 | vovk_as@primorsky.ru |
Баландина | ведущий аналитик | 8 (423) 240-62-48 | balandina_ao@primorsky.ru |
|
|
|
|
Отдел правового, организационного обеспечения и цифровой трансформации | |||
Хлызова | Начальник отдела | 8(423) 230-22-73 | |
Кислицын | Заместитель начальника отдела | 8(423) 230-22-72 | kislitsyn_yv@primorsky.ru |
Селезнева | Ведущий аналитик | 8(423) 240-00-54 | selezneva_oa@primorsky.ru |
Есюнин | Ведущий аналитик | 8(423) 230-22-74 | esyunin_md@primorsky.ru |
Анненкова | ведущий аналитик | 8 (423) 246 90 25 | annenkova_es@primorsky.ru |
Гроссбергер | ведущий аналитик | 8(423) 230-22-75 | grossberger_mv@primorsky.ru |
Официальная электронная почта: sport.dial@primorsky.ru
Сайт Правительства ПК: www.primorsky.ru
Сайт Министерства: www.sportprimorsky.ru